ตารางออกอากาศหนังสั้น
ออกอากาศทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. ช่อง C – series และออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น.
| จังหวัด | ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ | ช่องออกอากาศ |
| เชียงราย | เมือง | 8 |
| เชียงใหม่ | เมือง | 13 |
| นครสวรรค์ | เมือง | 8 |
| เพชรบูรณ์ | เมือง | 2 |
| พะเยา | ดอกคำใต้ | 12 |
| ลำปาง | เถิน | 6,7 |
| นครราชสีมา | เมือง | 8 |
| ขอนแก่น | เมือง | 18 |
| อุดรธานี | เมือง | 1 |
| อุบลราชธานี | เมือง | 1 |
| บุรีรัมย์ | เมือง | 7 |
| สุรินทร์ | เมือง | 1 |
| ชัยภูมิ | เมือง | 11 |
| ร้อยเอ็ด | เมือง | 11 |
| สงขลา | หาดใหญ่ | 2,4 |
| สุราษฎร์ธานี | เมือง | 26,27 |
| นครศรีธรรมราช | เมือง | 7 |
| ตรัง | เมือง | 8 |
| ชุมพร | เมือง | 1 |
| ลพบุรี | เมือง | 2 |
| นนทบุรี | บางบัวทอง,ท่าทราย | 8 |
| นครปฐม | เมือง | 13 |
| ชลบุรี | เมือง | 8 |
| ระยอง | เมือง | 8 |
| สุพรรณบุรั | เมือง | 13 |
| จันทบุรี | เมือง | 12,54 |
| เพชรบุรี | เมือง | 11 |
| ราชบุรี | เมือง | 10 |




